Buscar preguntas
1000 resultados para «1) |x -»
35 ms1) |x - 3| = 1 2) 4|2x - 5| = 0 3) |3x - 5| = 10 4) 4|2x - 10| + 4 = 20?
1) |x - 3| = 1 2) 4|2x - 5| = 0 3) |3x - 5| = 10 4) 4|2x - 10| + 4 = 20.
1 respuestasResuelve la siguiente desigualdad 1 / |x - 5| > 0?
Resuelve la siguiente desigualdad 1 / |x - 5| > 0. ¿Cuál es el único número que no cumple la desigualdad?
2 respuestasResuelva los siguientes ecuaciones que contienen valor Absoluto1) |x + 5| = 92) |x + 1 / 4| = 2 / 53) | - 3x - 4| = 54) |2t + 1| = | - 3t - 1|5) |x - 1 / 7| = - 16) |r / 6| = | - r / 5|7) 4 |x / 2 - 1?
Resuelva los siguientes ecuaciones que contienen valor Absoluto 1) |x + 5| = 9 2) |x + 1 / 4| = 2 / 5 3) | - 3x - 4| = 5 4) |2t + 1| = | - 3t - 1| 5) |x - 1 / 7| = - 1 6) |r / 6| = | - r / 5| 7) 4 |x
1 respuestasCual es el dominio de : f(x) = (1) / (|x + 1| - 1)?
Cual es el dominio de : f(x) = (1) / (|x + 1| - 1).
1 respuestasDada la funcion f(x){x2 - 2x + 1 x ≥3 g(x) √x - 1 x≥1 |x - 5| x?
Dada la funcion f(x){x2 - 2x + 1 x ≥3 g(x) √x - 1 x≥1 |x - 5| x.
1 respuestasURGENTEEDoy 50 puntosResuelva las siguientes ecuaciones con valor absoluto1) |3x| = 52) |x + 4| = x + 13) |x - 3 / x + 2| = 24) x2 - 2| = 3x?
URGENTEE Doy 50 puntos Resuelva las siguientes ecuaciones con valor absoluto 1) |3x| = 5 2) |x + 4| = x + 1 3) |x - 3 / x + 2| = 2 4) x2 - 2| = 3x.
2 respuestas¿Esto está bien hecho?
¿Esto está bien hecho? ¿Cómo se saca intervalo de positividad y negatividad en este caso? La función es así : Y = - 3 / 5. |x - 1 / 2| + 4.
1 respuestas|x + 1| - 1 =como se hace?
|x + 1| - 1 = como se hace?
1 respuestasAYUDAAAAAAAResolver Las siguientes inecuacionesA) |3x - 2| + 1≥8B) 5 - |x - 1|>1C) |x + 3| - 1?
AYUDAAAAAAA Resolver Las siguientes inecuaciones A) |3x - 2| + 1≥8 B) 5 - |x - 1|>1 C) |x + 3| - 1.
1 respuestasHallar el rango de la funcion : f(x) = 3 + |x - 2|Claves :1?
Hallar el rango de la funcion : f(x) = 3 + |x - 2| Claves : 1. F(x) ≥ 3 2. F(x) ≤ 2 / 3. F(x) < 1 4. F(x) > 2 5. F(x) ≥ 1.
1 respuestasLa función f : ( - ∞, 1)→R con regla de correspondencia f(x)|x - 2| + 1, es inyectiva?
La función f : ( - ∞, 1)→R con regla de correspondencia f(x)|x - 2| + 1, es inyectiva. Es verdadera o falsa esta pregunta?
2 respuestasInecuacion de 1 grado matematica|x - 3|≤5x + 4?
Inecuacion de 1 grado matematica |x - 3|≤5x + 4.
2 respuestasCual es su resolucion2 + |x + 3| = 1?
Cual es su resolucion 2 + |x + 3| = 1.
1 respuestasResolver :1) |2 - 3x|13) |1 - x|75) |2x - 1| = 36) |x - 15| = 307) |7x + 10| = 148) | - 4(1 + 3x)| = 29) |2 / 5x + 2| = 15Gracias?
Resolver : 1) |2 - 3x|1 3) |1 - x|7 5) |2x - 1| = 3 6) |x - 15| = 30 7) |7x + 10| = 14 8) | - 4(1 + 3x)| = 2 9) |2 / 5x + 2| = 15 Gracias.
1 respuestasValor absoluto de |x - 1| = 2x - 1?
Valor absoluto de |x - 1| = 2x - 1.
1 respuestasSea |x + 5| = 3 entonces•{x = 2 ; x = - 8•{x = - 1 ; x = - 8•{x = 2 ; x = - 1•{x = - 2 ; x = - 8?
Sea |x + 5| = 3 entonces •{x = 2 ; x = - 8 •{x = - 1 ; x = - 8 •{x = 2 ; x = - 1 •{x = - 2 ; x = - 8.
1 respuestasEl conjunto solución de la inecuación 2 - |x + 3| > 1 es el intervalo ( - 4 ; - 2) ?
El conjunto solución de la inecuación 2 - |x + 3| > 1 es el intervalo ( - 4 ; - 2) ? Es Verdadero o falso ?
1 respuestasTengo que completar las sig tablas y representarlasa) y = |X - 1|b) y = x2 + 1?
Tengo que completar las sig tablas y representarlas a) y = |X - 1| b) y = x2 + 1.
1 respuestasBuenas me ayudan con esta igualdad con valor absoluto de fraccionarios :|x - 2| / x + 1 = 5ese / significa sobre, ayudenme por favor es para mañana?
Buenas me ayudan con esta igualdad con valor absoluto de fraccionarios : |x - 2| / x + 1 = 5 ese / significa sobre, ayudenme por favor es para mañana!
2 respuestasEcuacione por el método de gauss :1) - | 3x - 3y - 3z = 18 | 3y - x - z = 12 |7z - y - x = 24 -x = ; y = ; z =2) - |x + y - z = 3 |2x + 3y - z = 2 |x + 2y + z = 3 -x = ; y = ; z =?
Ecuacione por el método de gauss : 1) - | 3x - 3y - 3z = 18 | 3y - x - z = 12 |7z - y - x = 24 - x = ; y = ; z = 2) - |x + y - z = 3 |2x + 3y - z = 2 |x + 2y + z = 3 - x = ; y = ; z =.
1 respuestas