Solución :
Parte A.
F(x) = 0, 500 * x - 1, 10
F(0, 0) = 0, 500 * (0, 0) - 1, 10 = - 1, 10
F(1, 0) = 0, 500 * (1, 0) - 1, 10 = - 0, 6
F(1, 5) = 0, 500 * (1, 5) - 1, 10 = - 0, 35
F(2, 0) = 0, 500 * (2, 0) - 1, 10 = - 0, 1
F(2, 5) = 0, 500 * (2, 5) - 1, 10 = 0, 15
F(3, 0) = 0, 500 * (3, 0) - 1, 10 = 0, 40
F(3, 5) = 0, 500 * (3, 5) - 1, 10 = 0, 65
F(4, 0) = 0, 500 * (4, 0) - 1, 10 = 0, 90
F(4, 5) = 0, 500 * (4, 5) - 1, 10 = 1, 15
F(5, 0) = 0, 500 * (5, 0) - 1, 10 = 1, 40
F(5, 5) = 0, 500 * (5, 5) - 1, 10 = 1, 65
F(5, 70) = 0, 50 * (5, 70) - 1, 10 = 1, 75
Parte B.
Se procede a calcular el trabajo neto desde 2, 00m hasta 3, 50m.
El trabajo neto es igual a la suma de las áreasrepresentadas en la gráfica.
Se debe encontrar el punto de corte de la recta con el eje x.
Para ello F = 0
0 = 0, 500 * x - 1, 10
Despejando x, queda.
1, 10 = 0, 500 * X
X = 1, 10 / 0, 500
X = 2, 2
Calculamos lasáreas
Área 1 = b * h / 2
Área 1 = 0, 1 N * 0, 2m / 2
Área 1 = - 0, 01 N * m
Área 2 = b * h / 2
Área 2 = 0, 65 N * 1, 3m / 2 (3, 5m - 2, 2m = 1, 3m)
Área 2 = 0, 4225 N * m
Trabajo neto = Área 1 + Área 2
Trabajo neto = - 0, 01 N * m + 0, 4225 N * m
Trabajo neto = 0, 4125 N * m.