1 / 3 ÷ 4 / 2 =2 / 9 ÷ 4 / 2 =3 / 8 ÷ 1 / 2 =5 / 11 ÷ 22 / 10 =9 / 5 ÷ 1 / 8 =10 / 5 ÷ 2 / 1 =7 / 3 ÷ 3 / 2 =?
1 / 3 ÷ 4 / 2 = 2 / 9 ÷ 4 / 2 = 3 / 8 ÷ 1 / 2 = 5 / 11 ÷ 22 / 10 = 9 / 5 ÷ 1 / 8 = 10 / 5 ÷ 2 / 1 = 7 / 3 ÷ 3 / 2 =.
1 / 3 ÷ 4 / 2 = 2 / 9 ÷ 4 / 2 = 3 / 8 ÷ 1 / 2 = 5 / 11 ÷ 22 / 10 = 9 / 5 ÷ 1 / 8 = 10 / 5 ÷ 2 / 1 = 7 / 3 ÷ 3 / 2 =.
En resumen
1 / 3 ÷ 4 / 2 = 2 / 12 2 / 9 ÷ 4 / 2 = 4 / 36 3 / 8 ÷ 1 / 2 = 6 / 8 5 / 11 ÷ 22 / 10 = 50 / 242 9 / 5 ÷ 1 / 8 = 72 / 5 10 / 5 ÷ 2 / 1 = 10 / 10 7 / 3 ÷ 3 / 2 = 14 / 9 algunos pueden simplificarse : 2 / 12 = 1 / 6 4 / 36 = 1 / 9 6 / 8 = 3 / 4 50 / 242 = 25 / 121 10 / 10 = 1.
1 / 3 ÷ 4 / 2 = 2 / 12
2 / 9 ÷ 4 / 2 = 4 / 36
3 / 8 ÷ 1 / 2 = 6 / 8
5 / 11 ÷ 22 / 10 = 50 / 242
9 / 5 ÷ 1 / 8 = 72 / 5
10 / 5 ÷ 2 / 1 = 10 / 10
7 / 3 ÷ 3 / 2 = 14 / 9
algunos pueden simplificarse :
2 / 12 = 1 / 6
4 / 36 = 1 / 9
6 / 8 = 3 / 4
50 / 242 = 25 / 121
10 / 10 = 1.
2. 6 si esto te ayuda.
Recordemos que el rombo se caracteriza por tener la lados iguales y sus diagonales se cortan en partes iguales y perpendicularmente (90°) ademas que tienen los angulo opuestos iguales asi que al cortase las diagonales…