AdministraciónBásico1 respuestas

¿qué interés producirá un capital de s / ?

¿qué interés producirá un capital de s / . 50, 000 invertido a 15% anual compuesto cada 28 días, en 2 años? Utilice el año natural.

En resumen

Se coloca un capital a interés compuesto si, cada cierto tiempo, los intereses producidos se agregan al capital, produciendo a su vez intereses, que se acumulan hasta el día del vencimiento. Según datos del enunciado $ 50. 000 producen al cabo de 2 años $ 15.

Mejor respuesta

Stefanysandoval
10

Se coloca un capital a interés compuesto si, cada cierto tiempo, los intereses producidos se agregan al capital, produciendo a su vez intereses, que se acumulan hasta el día del vencimiento.

Según datos del enunciado $ 50.

000 producen al cabo de 2 años $ 15.

799, 99 de interés

Capital 50.

000r = 15 % t = 2 añoscapitalizables cada 28 díasAplicando la formula i = c * r * d / 365 ; tenemos tasa capital capital acumulado interés1 15, 00% 50.

000, 00 50.

000, 00 575, 34 2 15, 00% 50.

575, 34 581, 96 3 15, 00% 51.

157, 31 588, 66 4 15, 00% 51.

745, 96 595, 43 5 15, 00% 52.

341, 40 602, 28 6 15, 00% 52.

943, 68 609, 21 7 15, 00% 53.

552, 90 616, 23 8 15, 00% 54.

169, 12 623, 32 9 15, 00% 54.

792, 44 630, 49 10 15, 00% 55.

422, 93 637, 74 11 15, 00% 56.

060, 67 645, 08 12 15, 00% 56.

705, 75 652, 50 13 15, 00% 57.

358, 26 660, 01 14 15, 00% 58.

018, 27 667, 61 15 15, 00% 58.

685, 88 675, 29 16 15, 00% 59.

361, 17 683, 06 17 15, 00% 60.

044, 23 690, 92 18 15, 00% 60.

735, 15 698, 87 19 15, 00% 61.

434, 02 706, 91 20 15, 00% 62.

140, 93 715, 05 21 15, 00% 62.

855, 97 723, 27 22 15, 00% 63.

579, 25 731, 60 23 15, 00% 64.

310, 85 740, 02 24 15, 00% 65.

050, 86 748, 53 15.

799, 39.