Notas de la musica astronomia en melodica?
Notas de la musica astronomia en melodica.
Notas de la musica astronomia en melodica.
Respuesta : LA# LA#, LA# LA#re , re, re redo do, do dofa fa, fa fasol sol, sol sol, sol sol, sol sol soldo LA# la FA sol solre do LA# LA LALA do, LA# LA SOL SOLla# la, la# la, la# solExplicación : yo tambien toco la melodica espero que te ayude bro dame una buena puntuacion y un gracias porfa.
Respuesta : Tablatura principal : GuitarraTono : A
E| - - - - - 5 - 5 - 5 - 5 - - - - 9 - 9 - 9 - 9 - - - - 7 - 7 - 7 - 7 - - - - 12 - 12 - 12 - 12 - - - - 14(12x) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 - 12 - 10 - - - 9 - - - - 7 - - - - - - - -
G| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 - - - - - - - - - - -
D| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
E| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
E| - - - 5 - - - 5 - - 9 - 7 - - - 5 - - - 4 - 4 - - - - 5 - 7 - - - - 5 - 4 - 2 - 2 - 2 / 17(5x) - - - - - 2 - 2 - 2 / 17(5x) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (3x)
D| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
E| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
E| - - - - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - - - - 9 - 9 - 9 - 9 - - - - 7 - 7 - 7 - 7 - - - - 12 - 12 - 12 - 12 - - - - 14(12x) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10h12 - - - - 10 - - - - 9 - - - - 7 - - - -
G| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
D| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
E| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.
Hola. Las escalas no las inventó alguien en concreto, si no que se fueron creando a lo largo de los años. Las escalas mayores vienen de la antigua Grecia con los modos, mientras que las menores vienen de Arabia. Las…
Respuesta : depende en que instrumento.