MatemáticasBásico1 respuestas

Quien me puede ayudar con esto por favor?

Quien me puede ayudar con esto por favor.

Mejor respuesta

Melissapm30
10

Resolviendo

= = = = = = = = = = = = = = = = =

Circulo rojo (R) : Decena = 10

Circulo azul (A) : Unidad = 1

Halla El Numero Que Totaliza Cada AgrupacióN

1) 3(R) + 7(A) 3(10) + 7(1) 30 + 7 37→ Respuesta

2) 1(R) = 1(10) = 10→ Respuesta

3) 8(Al) = 8(1) = 8→ Respuesta

4) 2(R) + 7(A) 2(10) + 7(1) 20 + 7 27→ Respuesta

5) 3(R) + 6(A) 3(10) + 6(1) 30 + 6 36→ Respuesta

6) 3(R) + 7(A) 3(10) + 6(1) 30 + 7 37→ Respuesta

7) 5(R) + 7(A) 5(10) + 7(1) 50 + 7 57→ Respuesta

8) 5(R) + 6(A) 5(10) + 6(1) 50 + 6 56→ Respuesta

9) 4(R) + 6(A) 4(10) + 6(1) 40 + 6 46→ Respuesta

Lo siento pero solo hasta ahi te puedo ayudar, ya quela otra parte de la imagen esta incompleta.

Espero que te ayude.

Saludos!