MatemáticasBásico1 respuestas

Necesito saber qué número pertenece a su grupo49 3913 N?

Necesito saber qué número pertenece a su grupo 49 39 13 N. Primos 93 29 89 37 73 51 N. Compuestos 63 111 71 17 53 91.

Pregunta de Matemáticas · 1 respuesta · 1 votos · mejor respuesta de Katychi1538

En resumen

Amos a hallar los números primos menores que 100. Para ello haz en tu cuaderno una tabla como la siguiente en la que aparecen los números naturales desde el 2 hasta el 100 (el 1 no lo incluimos pues hemos dicho que no se considera primo ni compuesto).

Respuestas de la comunidad

Mejor respuesta

Katychi1538
10

Amos a hallar los números primos menores que 100.

Para ello haz en tu cuaderno una tabla como la siguiente en la que aparecen los números naturales desde el 2 hasta el 100 (el 1 no lo incluimos pues hemos dicho que no se considera primo ni compuesto).

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Sigue los pasos siguientes :

El primer número que aparece sin tachar es el 2, que es primo (rodéalo con una circunferencia en rojo).

Tacha, a partir del 2, todos los números de 2 en 2 ; éstos (4, 6, 8, 10, 12, .

) no son primos pues son todos divisibles por 2.

La tabla te debe haber quedado como sigue :

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

El siguiente número que aparece sin tachar es el 3, que es primo (rodéalo con una circunferencia en rojo).

Tacha, a partir del 3, todos los números de 3 en 3, incluso los ya tachados anteriormente ; éstos (3, 6, 9, 12, 15, .

) no son primos pues son todos divisibles por 3.

La tabla te debe haber quedado como sigue : 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

El siguiente número que aparece sin tachar es el 5, que es primo (rodéalo con una circunferencia en rojo).

Tacha, a partir del 5, todos los números de 5 en 5, incluso los ya tachados anteriormente ; éstos (5, 10, 15, 20, 25, .

) no son primos pues son todos divisibles por 5.

La tabla te debe haber quedado como sigue : 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Continúa este proceso mientras te sea posible seguir tachando números : El siguiente número que aparece sin tachar es el.

Llegarás a la tabla siguiente que contiene todos los números primos menores que 100.

Preguntas frecuentes

Necesito saber qué número pertenece a su grupo49 3913 N?

Amos a hallar los números primos menores que 100.

Necesito saber qué número pertenece a su grupo49 3913… — Saberio