Ayuda por favor es para hoy?
Ayuda por favor es para hoy.
Ayuda por favor es para hoy.
En resumen
500|2 250|2 125|5 25|5 5|5 1 <img src="https://tex.z-dn.net/?f=500%20%3D%20%20%7B2%7D%5E%7B2%7D%20%20%5Ctimes%20%20%7B5%7D%5E%7B3%7D%20" /> 5000|2 2500|2 1250|2 625|5 125|5 25|5 5|5 1 <img src="https://tex.z-dn.net/?
500|2
250|2
125|5
25|5
5|5
1
<img src="https://tex.z-dn.net/?f=500%20%3D%20%20%7B2%7D%5E%7B2%7D%20%20%5Ctimes%20%20%7B5%7D%5E%7B3%7D%20" />
5000|2
2500|2
1250|2
625|5
125|5
25|5
5|5
1
<img src="https://tex.z-dn.net/?f=5000%20%3D%20%20%7B2%7D%5E%7B3%7D%20%20%5Ctimes%20%20%7B5%7D%5E%7B4%7D%20" />
espero haberte ayudado.
Descomposición en Factores primos :
500 | 2
250 | 2
125 | 5 ⇔DESCOMPOSICIÓN EN FACTORES PRIMOS DE 500.
25 | 5 5 | 5 1 = = = = = = = = = = = = =
5000 | 2
2500 | 2
1250 | 2 625 | 5 ⇔DESCOMPOSICIÓN EN FACTORES PRIMOS DE 5000.
125 | 5 25 | 5 5 | 5 1 = = = = = = = = = = = = = =
¡SUERTE!