En resumen

1 / 2 3 / 4 5 / 4 5 / 2 6 / 5 9 / 5 3 6 4 / 7 6 / 7 10 / 7 20 / 7.

Mejor respuesta

Mitonti
7

1 / 2 3 / 4 5 / 4 5 / 2

6 / 5 9 / 5 3 6

4 / 7 6 / 7 10 / 7 20 / 7.

Otras 1 respuestas

Respuesta 2

1

2) el cuadro

F ×2 ×3 ×5 ×10

1 / 4 2 / 8 4 / 12 5 / 20 10 / 40

3 / 5 6 / 10 9 / 15 15 / 25 30 / 50

2 / 7 4 / 14 6 / 21 10 / 35 20 / 70

3)simplificar

12 / 18 simplificando por 2 = 6 / 9 o por 3 = 4 / 6

15 / 20 simplificando por 5 = 3 / 4

6 / 14 simplificando por 2 = 3 / 7

5 / 10 simplificando por 5 = 1 / 2

9 / 21 simplificando por 3 = 3 / 7

4 / 8 simplificando por 2 = 2 / 4

Espero haberte ayudado.