Numero total de habitantes de cada provincia del Ecuador?
Numero total de habitantes de cada provincia del Ecuador.
Numero total de habitantes de cada provincia del Ecuador.
En resumen
Población Área Densidad Provincia Hab. (2010)[1] Área (km²) Densidad (hab. / km²) Cantones Fundación Capital Hab.
Población Área Densidad Provincia Hab.
(2010)[1] Área (km²) Densidad (hab.
/ km²) Cantones Fundación Capital Hab.
(2008)
05 12 09 Azuay 712127 8639 82, 43 15 25 de junio de 1824 Cuenca 329928 03
16 24 14 Bolívar 183641 3254 56, 43 7 23 de abril de 1884 Guaranda 23874 20
18 20 13 Cañar 225184 3908 57, 62 7 3 de noviembre de 1880 Azogues 33848 18
15 22 15 Carchi 164524 3699 44, 47 6 19 de noviembre de 1880 Tulcán 53558 14
09 17 07 Chimborazo 458581 5287 86, 73 10 25 de junio de 1824 Riobamba 146324 10
12 14 12 Cotopaxi 409205 6569 62, 29 7 1 de abril de 1851 Latacunga 63842 13
06 16 05 El Oro 600659 5988 100, 31 14 29 de noviembre de 1882 Machala 231260 05
08 07 17 Esmeraldas 491168 14893 32 7 20 de noviembre de 1847 Esmeraldas 154035 09
24 13 23 Galápagos 25124 8010 3, 13 3 18 de febrero de 1973 Puerto Baquerizo Moreno 6672 24
01 06 02 Guayas 3645483 17139 212, 70 25 25 de junio de 1824 Guayaquil 2278691 01
13 18 08 Imbabura 398244 4599 86, 59 6 25 de junio de 1824 Ibarra 131856 11
10 09 16 Loja 453966 11027 40, 71 16 25 de junio de 1824 Loja 170280 07
04 15 04 Los Ríos 778115 6254 124, 41 13 6 de octubre de 1860 Babahoyo 90191 12
03 05 11 Manabí 1369780 18400 74, 44 22 25 de junio de 1824 Portoviejo 206682 06
19 02 22 Morona Santiago 147940 25690 5, 75 12 5 de noviembre de 1952 Macas 18984 22
21 08 20 Napo 103697 13271 7, 81 5 22 de octubre de 1959 Tena 23307 21
20 03 21 Orellana 136396 20773 6, 57 4 30 de julio de 1998 Francisco de Orellana 40730 16
23 01 24 Pastaza 83933 29520 2, 84 4 22 de octubre de 1959 Puyo 33557 19
02 11 01 Pichincha 2576287 9612 271, 35 8 25 de junio de 1824 Quito 1607734 02
14 21 10 Santa Elena 308693 3763 82, 03 3 7 de noviembre de 2007 Santa Elena 39681 17
11 19 06 Santo Domingo de los Tsáchilas 410937 4180 98 2 6 de noviembre de 2007 Santo Domingo 270875 04
17 04 18 Sucumbíos 176472 18612 9, 48 7 13 de febrero de 1989 Nueva Loja 48562 15
07 23 03 Tungurahua 504583 3334 151, 34 9 3 de julio de 1860 Ambato 165185 08
22 10 19.
NO TE SABRIA DECIR, PERO ESTA FUE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN, EN NOVIEMBRE DEL AÑO2014
El Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) presentó los resultados del Censo de Población y Vivienda.
Según las cifras del censo en Ecuador : - Azuay 712.
127 - Bolívar 183.
641 - Cañar 225.
184 - Carchi 164.
524 - Chimborazo 458.
581 - Cotopaxi 409.
205 - El Oro 600.
659 - Esmeraldas 534.
092 - Galápagos 25.
124 - Guayas 3.
645. 483 - Imbabura 398.
244 - Loja 448.
966 - Los Ríos 778.
115 - Manabí 1.
369. 780 - Morona Santiago 147.
940 - Napo 103.
697 - Orellana 136.
396 - Pastaza 83.
933 - Pichincha 2.
576. 287 - Santa Elena 308.
693 - Santo Domingo de los Tsáchilas 368.
013 - Sucumbíos 176.
472 - Tungurahua 504.
583 - Zamora Chinchipe 91.
376 - Zonas no delimitadas 32.
384
TOTAL = 14, 483, 499 * * * Hay que tomar en cuenta la lamentable situación que vivimos el Sábado 16 del presente mes ; puesto que esta catástrofe eliminó una elevada cifra de habitantes en ciertas provincias, debido a esto, no creo que yahayauna cifra exacta * * *.
Riobamba es su provincia y su nombre es republica deEcuador.
Creo que son 14´. 483. 499.
Las principales ciudades de Ecuador : * Guayaquil, 1. 952. 029 h, provincia de Guayas * Quito, 1. 399. 814 h, provincia de Pichincha * Cuenca, 276. 964 h, provincia de Azuay * Santo Domingo, 200. 421 h, provincia de…
Respuesta : Awapít Cha palaa Siapede Tsa’fiquí Ingae Paicoca Huao Tedeo Shiwiar Chicham Zapara Achuar Chicham Andoa Kichwa Amazónico Shuar Chicham Kichwa SierraExplicación :
Costa : banano, cafe, camaron, cacao, platano, maiz, yuca, algodon. Sierra : papa, trigo, cebada, tuberculos, frejol, melloco. Amazonia : palma africana, caña de azucar, citricos, naranjagalapagos : existen varios…