GeografíaBásico2 respuestas

10 paises mas poblados en el mundo y cuantos habitantes tienen?

10 paises mas poblados en el mundo y cuantos habitantes tienen.

En resumen

Respuesta : . - .

Mejor respuesta

Nessagps2336
10

Respuesta : .

- . Explicación :

Otras 1 respuestas

Respuesta 2

Josstigse1999
8

1. China, con 1, 306, 313, 800 habitantes.

2. India, con 1, 080, 264, 400 habitantes.

3. Estados Unidos, con295, 734, 100 habitantes.

4. Indonesia, con241, 973, 900 habitantes.

5. Brasil, con186, 112, 800 habitantes.

6. Pakistan, con162, 419, 900 habitantes.

7. Bangladesh, con144, 319, 600 habitantes.

8. Rusia, con143, 420, 300 habitantes.

9. Nigeria, con128, 772, 000 habitantes.

10. Japón, con127, 417, 200 habitantes.

Espero te sirva.