Escribe estas cantidades en notacion cientifica :a) 300 000b) 0, 00004523c) 9798, 75d) 0, 000000076e) 0, 0000006?
Escribe estas cantidades en notacion cientifica : a) 300 000 b) 0, 00004523 c) 9798, 75 d) 0, 000000076 e) 0, 0000006.
Escribe estas cantidades en notacion cientifica : a) 300 000 b) 0, 00004523 c) 9798, 75 d) 0, 000000076 e) 0, 0000006.
Pregunta de Física · 1 respuesta · mejor respuesta de Danielitacerra
En resumen
A) 300 000 = 3, 0 x<img src="https://tex.z-dn.net/?f=%2010%5E%7B5%7D%20" /> b)0, 00004523 = 4, 523 x<img src="https://tex.z-dn.net/?f=%2010%5E%7B-5%7D%20" /> c) 9798, 75 = 9, 79875 x<img src="https://tex.z-dn.net/?
A) 300 000 = 3, 0 x<img src="https://tex.z-dn.net/?f=%2010%5E%7B5%7D%20" />
b)0, 00004523 = 4, 523 x<img src="https://tex.z-dn.net/?f=%2010%5E%7B-5%7D%20" />
c) 9798, 75 = 9, 79875 x<img src="https://tex.z-dn.net/?f=%2010%5E%7B3%7D%20" />
d) 0, 000000076 = 7, 6 x<img src="https://tex.z-dn.net/?f=%2010%5E%7B-8%7D%20" />
e) 0, 0000006 = 6, 0 x<img src="https://tex.z-dn.net/?f=%2010%5E%7B-7%7D%20" />
¿Te sirvió?
A) 300 000 = 3, 0 x<img src="https://tex.z-dn.net/?f=%2010%5E%7B5%7D%20" /> b)0, 00004523 = 4, 523 x<img src="https://tex.z-dn.net/?