Estadística y CálculoBásico1 respuestas

Estudio de casoUn sorteo consiste en sacar una ficha al azar de una urna que contiene 100 fichas numeradas del 1 al 100?

Estudio de caso Un sorteo consiste en sacar una ficha al azar de una urna que contiene 100 fichas numeradas del 1 al 100. Sea A el evento de que el número de la ficha extraída contenga entre sus dígitos la cifra 5. Determina el espacio muestral y su cardinalidad. Determina los eventos A, A ^ C y sus cardinalidades. Determina las probabilidades de A, A ^ C.

Mejor respuesta

MythicalWolf
7

Las probabilidades : A, A ^ C son : P(A) = 19 / 100P(A´) = 81 / 100Explicación : Eventos : son subconjuntos del espacio muestralCardinalidad : es el numero de elementos del espacio muestralEl espacio muestral una urna que contiene 100 fichas numeradas del 1 al 100 es : Ω = {1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

}Su cardinalidad es 100Sea A el evento el número de la ficha extraída contenga entre sus dígitos la cifra 5.

A = { 5 15 25 35 45 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 65 75 85 95

}Su cardinalidad es 19Sea A´ el evento el resto de los números que no contiene el 5A´ = {1 2 3 4 6 7 8 9 10

11 12 13 14 16 17 18 19 20

21 22 23 24 26 27 28 29 30

31 32 33 34 36 37 38 39 40

41 42 43 44 46 47 48 49 60

61 62 63 64 66 67 68 69 70

71 72 73 74 76 77 78 79 80

81 82 83 84 86 87 88 89 90

91 92 93 94 96 97 98 99 100

}Su cardinalidad es 81Las probabilidades : A, A ^ C P(A) = 19 / 100P(A´) = 81 / 100.