ContabilidadBásico1 respuestas

Con los siguientes datos registran las transacciones con asiento diario luego obtengan en la T con esa informscion elaboren el balance general y el estado de resultado, al 31 de dicembre del 2015?

Con los siguientes datos registran las transacciones con asiento diario luego obtengan en la T con esa informscion elaboren el balance general y el estado de resultado, al 31 de dicembre del 2015.

Mejor respuesta

Sebastian1630
8

Asientos de diario :

01 / 01 / 2015 Banco 3000 Capital 3000

02 / 01 / 2015Honorarios 200 Banco 200

04 / 01 / 2015 Equipo de Oficina 800 Banco 800

06 / 01 / 2015 Servicio Internet 20 Banco 20

10 / 01 / 2015 Publicidad y Propaganda 300 Banco 300

10 / 01 / 2015 Mobiliario 800 Cuentas por Pagar 800

15 / 01 / 2015 Alquiler Oficina 100 Banco 100

15 / 01 / 2015 Depósito en Garantía 200 Banco 200

16 / 01 / 2015 Gastos Instalación 150 Banco 150

20 / 01 / 2015 Gastos de Organización 80 Banco 80

20 / 01 / 2015 Impresos 80 Banco 80

30 / 01 / 2015 Banco 90 Ingresos 90

02 / 02 / 2015 Banco 6 Ingresos 6

06 / 02 / 20415 Banco 450 Ingresos 450

10 / 02 / 2015 Cuentas por Pagar 400 Banco 400

15 / 02 / 2015 Compras 135 Banco 135

20 / 02 / 2015 Banco 300 Ingresos 300

03 / 03 / 2015 Banco 10 Ingresos 10

03 / 03 / 2015 Banco 40 Ingresos 40

10 / 03 / 2015 Cuentas por Pagar 400 Banco 400

15 / 03 / 2015 Publicidad y Propaganda 200 Banco 200

30 / 03 / 2015 Banco 1200 Ingresos 1200

05 / 04 / 2015 Compras 300 Banco 300

20 / 04 / 2015 Banco 600 Ingresos 600

22 / 04 / 2015 Compras 180 Banco 180

Balance General :

EMPRENDIMIENTO C.

A. BALANCE GENERAL

AL 31 / 12 / 2015

ACTIVOS

ACTIVO CIRCULANTE

Banco 2451

ACTIVO NO CIRCULANTE

Equipo Oficina 800

Mobiliario 800

Deposito en Garantía 200

TOTAL ACTIVO 4251

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO

Cuentas por Pagar 300

PATRIMONIO

Capital 3000 Utilidades no Distribuidas 951

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 4251

Estado de Resultados :

EMPRENDIMIENTO C.

A. ESTADO DE RESULTADO

DEL 01 / 01 AL 31 / 12 / 2015

Ingresos 2696

COSTO DE VENTAS

Compras 615

UTILIDAD BRUTA 2081

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos de Organización 80

Gastos de Instalación 150

Alquiler 100

Honorarios 200

Servicio Internet 20

Impresos 80

Publicidad y Propaganda 500

GASTOS DE OPERACIÓN 1130

UTILIDAD NETA 951.