Ayudeme con el punto 9?
Ayudeme con el punto 9.
Ayudeme con el punto 9.
Respuesta : Primera recta : 1, 1 1, 2 1, 3 1, 4 1, 5 1, 6 1, 7
Segunda : 0 0, 25 0, 5 0, 75 1 1, 25 1, 5
Tercera : 0, 13 0, 14 0, 15 0, 16 0, 17 0, 18 0, 19
Cuarta : 0, 027 0, 028 0, 029 0, 030 0, 031 0, 032 0, 033
Quinta : - 0, 05 - 0, 04 - 0, 03 - 0, 02 - 0, 01 - 0, 9 - 0, 8Explicación : espero te ayude.
Primera recta : 1, 1 1, 2 1, 3 1, 4 1, 5 1, 6 1, 7
Segunda : 0 0, 25 0, 5 0, 75 1 1, 25 1, 5
Tercera : 0, 13 0, 14 0, 15 0, 16 0, 17 0, 18 0, 19
Cuarta : 0, 027 0, 028 0, 029 0, 030 0, 031 0, 032 0, 033
Quinta : - 0, 05 - 0, 04 - 0, 03 - 0, 02 - 0, 01 - 0, 9 - 0, 8.
Despejar v. U = v / (1 + v) u(1 + v) = v u + uv = v u = (v - uv) Factorizas Sacas factor comun v u = v(1 - u) u / (1 - u) = v Respuesta. V = u( 1 - u).
Es la producción de bienes o servicios para satisfacer necesidades de la sociedad. ; ).
A) Pasivo B) Activo C) Pasivo D) Pasivo E) Activo F) Pasivo.
Es el punto de cruce entre cubrir sus costos y nacer de ahí la utilidad en función de lo que ha planificado en el emprendimiento.
Punto de equilibrioes un concepto de las finanzas que hace referencia al nivel de ventas donde los costos fijos y variables se encuentran cubiertos. Esto supone que la empresa, en supunto de equilibrio, tiene un…