Ciencias SocialesBásico2 respuestas

Que estados pasaron a ser parte de la onu?

Que estados pasaron a ser parte de la onu.

En resumen

Que estados no pasaron a aser de la onu xdxd.

Mejor respuesta

Carlotes122
10

Que estados no pasaron a aser de la onu xdxd.

Otras 1 respuestas

Respuesta 2

7

Los estados que pasaron a ser parte de la onu son :

Afganistán 19 - 11 - 46

Albania 14 - 12 - 55

Alemania * 18 - 09 - 73

Andorra 28 - 07 - 93

Angola 01 - 12 - 76

Antigua y Barbuda 11 - 11 - 81

Arabia Saudita 24 - 10 - 45

Argelia 08 - 10 - 62

Argentina 24 - 10 - 45

Armenia 02 - 03 - 92

Australia 01 - 11 - 45

Austria 14 - 12 - 55

Azerbaiyán 02 - 03 - 92

Bahamas 18 - 08 - 73

Bahrein 21 - 09 - 71

Bangladesh 17 - 09 - 74

Barbados 09 - 12 - 66

Belarús * 24 - 10 - 45

Bélgica 27 - 12 - 45

Belice 25 - 09 - 81

Benin 20 - 09 - 60

Bhután 21 - 09 - 71

Bolivia (Estado Plurinacional de) 14 - 11 - 45

Bosnia y Herzegovina * 22 - 05 - 92

Botswana 17 - 10 - 66

Brasil 24 - 10 - 45

Brunei Darussalam 21 - 09 - 84

Bulgaria 14 - 12 - 55

Burkina Faso 20 - 09 - 60

Burundi 18 - 09 - 62

Cabo Verde * 16 - 09 - 75

Camboya 14 - 12 - 55

Camerún 20 - 09 - 60

Canadá 09 - 11 - 45

Chad 20 - 09 - 60

Chile 24 - 10 - 45

China 24 - 10 - 45

Chipre 20 - 09 - 60

Colombia 05 - 11 - 45

Comoras 12 - 11 - 75

Congo 20 - 09 - 60

Costa Rica 02 - 11 - 45

Côte d'Ivoire 20 - 09 - 60

Croacia * 22 - 05 - 92

Cuba 24 - 10 - 45

Dinamarca 24 - 10 - 45

Djibouti 20 - 09 - 77

Dominica 18 - 12 - 78

Ecuador 21 - 12 - 45

Egipto * 24 - 10 - 45

El Salvador 24 - 10 - 45

Emiratos Árabes Unidos 09 - 12 - 71

Eritrea 28 - 05 - 93

Eslovenia * 22 - 05 - 92

España 14 - 12 - 55

Estados Unidos de América 24 - 10 - 45

Estonia 17 - 09 - 91

Etiopía 13 - 11 - 45

ex República Yugoslava de Macedonia * 08 - 04 - 93

Federación de Rusia * 24 - 10 - 45

Fiji 13 - 10 - 70

Filipinas 24 - 10 - 45

Finlandia 14 - 12 - 55

Francia 24 - 10 - 45

Gabón 20 - 09 - 60

Gambia (República de) 21 - 09 - 65

Georgia 31 - 07 - 92

Ghana 08 - 03 - 57

Granada 17 - 09 - 74

Grecia 25 - 10 - 45

Guatemala 21 - 11 - 45

Guinea 12 - 12 - 58

Guinea Bissau 17 - 09 - 74

Guinea Ecuatorial 12 - 11 - 68

Guyana 20 - 09 - 66

India 30 - 10 - 45

Indonesia * 28 - 09 - 50

Irán (República Islámica del) 24 - 10 - 45

Iraq 21 - 12 - 45

Irlanda 14 - 12 - 55

Islandia 19 - 11 - 46

Islas Marshall 17 - 09 - 91

Islas Salomón 19 - 09 - 78

Israel 11 - 05 - 49

Italia 14 - 12 - 55

Jamaica 18 - 09 - 62

Japón 18 - 12 - 56

Jordania 14 - 12 - 55

Kazajstán 02 - 03 - 92

Kenya 16 - 12 - 63

Kirguistán 02 - 03 - 92

Kiribati 14 - 09 - 99

Kuwait 14 - 05 - 63

Lesotho 17 - 10 - 66

Letonia 17 - 09 - 91

Líbano 24 - 10 - 45

Liberia 02 - 11 - 45

Libia * 14 - 12 - 55

Liechtenstein 18 - 09 - 90

Lituania 17 - 09 - 91

Luxemburgo 24 - 10 - 45

Madagascar 20 - 09 - 60

Malasia * 17 - 09 - 57

Malawi 01 - 12 - 64

Maldivas 21 - 09 - 65

Malí 28 - 09 - 60

Malta 01 - 12 - 64

Marruecos 12 - 11 - 56

Mauricio 24 - 04 - 68

Mauritania 27 - 10 - 61

México 07 - 11 - 45

Micronesia (Estados Federados de) 17 - 09 - 91

Mónaco 28 - 05 - 93

Mongolia 27 - 10 - 61

Montenegro * 28 - 06 - 06

Mozambique 16 - 09 - 75

Myanmar 19 - 04 - 48

Namibia 23 - 04 - 90

Nauru 14 - 09 - 99

Nepal 14 - 12 - 55

Nicaragua 24 - 10 - 45

Niger 20 - 09 - 60

Nigeria 07 - 10 - 60

Noruega 27 - 11 - 45

Nueva Zelandia 24 - 10 - 45

Países Bajos 10 - 12 - 45

Pakistán 30 - 09 - 47

Palau 15 - 12 - 94

Panamá 13 - 11 - 45

Papua Nueva Guinea 10 - 10 - 75

Paraguay 24 - 10 - 45

Perú 31 - 10 - 45

Polonia 24 - 10 - 45

Portugal 14 - 12 - 55

República Centroafricana 20 - 09 - 60

República Checa * 19 - 01 - 93

República de Corea 17 - 09 - 91

República de Moldova 02 - 03 - 92

República Democrática del Congo * 20 - 09 - 60

República Democrática Popular Lao 14 - 12 - 55

República Dominicana 24 - 10 - 45

República Popular Democrática de Corea 17 - 09 - 91

República Unida de Tanzanía * 14 - 12 - 61

Rumania 14 - 12 - 55

Rwanda 18 - 09 - 62

Eslovaquia * 19 - 01 - 93

Saint Kitts y Nevis 23 - 09 - 83

Samoa 15 - 12 - 76

San Marino 02 - 03 - 92

San Vicente y las Granadinas 16 - 09 - 80

Santa Lucía 18 - 09 - 79

Santo Tomé y Príncipe 16 - 09 - 75

Senegal 28 - 09 - 60

Serbia * 01 - 11 - 00

Seychelles 21 - 09 - 76

Sierra Leona 27 - 09 - 61

Singapur * 21 - 09 - 65

Somalia 20 - 09 - 60

Sri Lanka 14 - 12 - 55

Sudáfrica 07 - 11 - 45

Sudán 12 - 11 - 56

Sudán del Sur * 14 - 07 - 11

Suecia 19 - 11 - 46

Suiza 10 - 09 - 02

Suriname 04 - 12 - 75

Swazilandia 24 - 09 - 68

Tailandia 16 - 12 - 46

Tayikistán 02 - 03 - 92

Timor - Leste 27 - 09 - 02

Togo 20 - 09 - 60

Tonga 14 - 09 - 99

Trinidad yTobago 18 - 09 - 62

Túnez 12 - 11 - 56

Turkmenistán 02 - 03 - 92

Turquía 24 - 10 - 45

Tuvalu 05 - 09 - 00

Ucrania 24 - 10 - 45

Uganda 25 - 10 - 62

Uruguay 18 - 12 - 45

Uzbekistán 02 - 03 - 92

Vanuatu 15 - 09 - 81

Venezuela (República Bolivariana de) 15 - 11 - 45

Viet Nam 20 - 09 - 77

Yemen * 30 - 09 - 47

Zambia 01 - 12 - 64

Zimbabwe 25 - 08 - 80

Estos son todos : ).